TT系列陶瓷过滤机技术参数
发布时间:2026-09-29 16:14:10 信息来源: 阅读次数: 977 次
TT系列陶瓷过滤机主要技术参数参考表
名称/规格 | TT-4 | TT-8 | TT-12 | TT-15 | TT-18 | TT-21 | TT-24 | TT-30 | TT-36 | TT-40 | TT-45 | TT-60 | TT-80 | TT-100 | TT-120 |
滤板规格(㎡/圈) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
滤板数量(块) | 24 | 48 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 108 | 95 | 108 | 144 | 192 | 240 | 240 |
圆盘数量(圈) | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 20 |
过滤面积(㎡) | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
装机功率(Kw) | 7.6 | 8.8 | 9.2 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 15.8 | 19.75 | 22.58 | 24.85 | 25.45 | 35.4 | 49 | 63.9 | 81.9 |
运行功率(Kw) | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 12.4 | 15.55 | 19.05 | 19.85 | 19.85 | 28 | 39 | 51.5 | 67.5 |
重量(Kg) | 2000 | 3000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 | 9000 | 9700 | 11500 | 11500 | 13800 | 18500 | 21500 | 24500 |
长L(mm) | 2460 | 2960 | 3200 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5800 | 5110 | 4870 | 5170 | 6600 | 7990 | 9190 | 9190 |
宽W(mm) | 2480 | 2800 | 3080 | 3100 | 3100 | 3100 | 3170 | 3170 | 3435 | 3450 | 3450 | 3450 | 3720 | 3720 | 3850 |
高H(mm) | 2100 | 2100 | 2450 | 2490 | 2490 | 2490 | 2530 | 2530 | 2820 | 2900 | 2900 | 2900 | 2960 | 2960 | 3180 |
外形图


物料过滤水份参数表
矿物 种类 | 粒径 分布 | 范围 浓度% | 产量 kg/㎡.h | 水分% |
铁精矿 | ﹣200目占52% | 45~65 | 500~1000 | 7~10 |
硫精矿 | ﹣200目占75% | 40~55 | 400~800 | 10~13 |
铜精矿 | ﹣200目占33% | 40~55 | 400~600 | 10~15 |
金精矿 | ﹣200目占74% | 40~55 | 300~450 | 11~13 |
锌精矿 | ﹣200目占99% | 45~55 | 500~700 | 12~13 |
磷精矿 | ﹣200目占30% | 45~65 | 550~700 | 10~13 |
硫尾矿 | ﹣400目占92% | 45~55 | 300~400 | 13~15 |
氰化矿 | ﹣325目占83% | 40~55 | 350~550 | 25~27 |
铁尾矿 | ﹣200目占83% | 45~55 | 350~600 | 11~13 |
铜尾矿 | ﹣400目占90% | 45~55 | 350~450 | 11~15 |
钼尾矿 | ﹣200目占80% | 50~55 | 350~450 | 12~15 |
磷尾矿 | ﹣400目占80% | 50~60 | 350~700 | 12~15 |
石英尾矿 | ﹣200目占80% | 40~55 | 300~350 | 13~15 |
钾长石 | ﹣180目占70% | 40~55 | 300~350 | 12~15 |
注:以上数据仅供参考,因各个地区同种物料的性质存在差异,实际产量和水分以试验数据为准。 | ||||
